未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
皮内托
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
圣贝内德托
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪都甲 | 2026-09-21 | 独立竞技 | 0 : 0 | CD奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,皮内托胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皮内托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-24 | 皮内托 | 0 : 0 | 拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-08-30 | 利沃诺 | 0 : 0 | 皮内托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-07 | 皮内托 | 1 : 2 | 佩鲁贾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-13 | 圣贝内德托 | 0 : 0 | 皮内托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-17 | 福尔利 | 0 : 0 | 皮内托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-20 | 皮内托 | 0 : 0 | 坎伯巴索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 格罗瑟托 | 0 : 0 | 皮内托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 皮内托 | 0 : 0 | 圭多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 雷吉亚纳 | 0 : 0 | 皮内托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,皮内托胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣贝内德托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-24 | 福尔利 | 2 : 2 | 圣贝内德托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-08-30 | 圣贝内德托 | 0 : 1 | 托里斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-06 | 斯佩齐亚 | 2 : 1 | 圣贝内德托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-13 | 圣贝内德托 | 0 : 0 | 皮内托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-17 | 亚特兰大U23 | 0 : 0 | 圣贝内德托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-22 | 圣贝内德托 | 0 : 0 | 皮阿尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-27 | 坎伯巴索 | 0 : 0 | 圣贝内德托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-03 | 圣贝内德托 | 0 : 0 | 格罗瑟托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 拉蒂纳 | 0 : 0 | 圣贝内德托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,皮内托胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皮内托
[意丙排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0% |
圣贝内德托
[意丙排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0% |
皮内托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-09-13 | 皮内托 | 圣贝内德托 | 0天 |
| 意丙 | 2026-09-17 | 皮内托 | 福尔利 | 4天 |
| 意丙 | 2026-09-20 | 坎伯巴索 | 皮内托 | 7天 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 皮内托 | 格罗瑟托 | 13天 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 圭多尼亚 | 皮内托 | 21天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 皮内托 | 雷吉亚纳 | 29天 |
圣贝内德托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-09-13 | 皮内托 | 圣贝内德托 | 0天 |
| 意丙 | 2026-09-17 | 圣贝内德托 | 亚特兰大U23 | 4天 |
| 意丙 | 2026-09-22 | 皮阿尼斯 | 圣贝内德托 | 9天 |
| 意丙 | 2026-09-27 | 圣贝内德托 | 坎伯巴索 | 14天 |
| 意丙 | 2026-10-03 | 格罗瑟托 | 圣贝内德托 | 20天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 圣贝内德托 | 拉蒂纳 | 29天 |