已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
拉蒂纳
|
0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
皮内托
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-25 | 索伦托卡西奥 | 2 : 1 | 萨勒尼塔纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,拉蒂纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拉蒂纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-24 | 皮内托 | 0 : 0 | 拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-08-30 | 拉蒂纳 | 1 : 3 | 拉维纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-06 | 福尔利 | 0 : 2 | 拉蒂纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丙 | 2026-09-13 | 拉蒂纳 | 0 : 0 | 古比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-17 | 圭多尼亚 | 0 : 0 | 拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-20 | 拉蒂纳 | 0 : 0 | 雷吉亚纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 亚特兰大U23 | 0 : 0 | 拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-05 | AS.奥斯提亚马尔 | 0 : 0 | 拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 拉蒂纳 | 0 : 0 | 圣贝内德托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉蒂纳胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
皮内托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-24 | 皮内托 | 0 : 0 | 拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-08-30 | 利沃诺 | 0 : 0 | 皮内托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-07 | 皮内托 | 1 : 2 | 佩鲁贾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-13 | 圣贝内德托 | 0 : 0 | 皮内托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-17 | 福尔利 | 0 : 0 | 皮内托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-20 | 皮内托 | 0 : 0 | 坎伯巴索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 格罗瑟托 | 0 : 0 | 皮内托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 皮内托 | 0 : 0 | 圭多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 雷吉亚纳 | 0 : 0 | 皮内托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉蒂纳胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉蒂纳
[意丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50% |
皮内托
[意丙排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0% |
拉蒂纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-09-13 | 古比奥 | 拉蒂纳 | 0天 |
| 意丙 | 2026-09-17 | 拉蒂纳 | 圭多尼亚 | 4天 |
| 意丙 | 2026-09-20 | 雷吉亚纳 | 拉蒂纳 | 7天 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 拉蒂纳 | 亚特兰大U23 | 13天 |
| 意丙 | 2026-10-05 | 拉蒂纳 | AS.奥斯提亚马尔 | 22天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 圣贝内德托 | 拉蒂纳 | 28天 |
皮内托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-09-13 | 皮内托 | 圣贝内德托 | -1天 |
| 意丙 | 2026-09-17 | 皮内托 | 福尔利 | 4天 |
| 意丙 | 2026-09-20 | 坎伯巴索 | 皮内托 | 7天 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 皮内托 | 格罗瑟托 | 13天 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 圭多尼亚 | 皮内托 | 21天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 皮内托 | 雷吉亚纳 | 28天 |