已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卡萨拉诺
|
1 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
巴勒塔
|
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-25 | 索伦托卡西奥 | 2 : 1 | 萨勒尼塔纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡萨拉诺胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
卡萨拉诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-22 | 卡萨拉诺 | 1 : 4 | 波坦察 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 意丙 | 2026-08-29 | 朱利亚诺 | 3 : 4 | 卡萨拉诺 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 意丙 | 2026-09-06 | 卡萨拉诺 | 0 : 1 | 巴里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-12 | 巴勒塔 | 1 : 3 | 卡萨拉诺 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意丙 | 2026-09-16 | 切里尼奥拉 | 0 : 0 | 卡萨拉诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-19 | 卡萨拉诺 | 0 : 0 | 萨沃亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-28 | 摩诺波利 | 0 : 0 | 卡萨拉诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-03 | 卡萨拉诺 | 0 : 0 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 萨勒尼塔纳 | 0 : 0 | 卡萨拉诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡萨拉诺胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
巴勒塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-23 | 巴勒塔 | 3 : 3 | 卡塞塔纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 意丙 | 2026-08-29 | 巴里 | 0 : 3 | 巴勒塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-09-06 | 巴勒塔 | 2 : 2 | 克罗托内 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-12 | 巴勒塔 | 1 : 3 | 卡萨拉诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-16 | 萨勒尼塔纳 | 0 : 0 | 巴勒塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-20 | 巴勒塔 | 0 : 0 | 卡塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-27 | 波坦察 | 0 : 0 | 巴勒塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-03 | 巴勒塔 | 0 : 0 | 朱利亚诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 卡维塞 | 0 : 0 | 巴勒塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡萨拉诺胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
卡萨拉诺
[意丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 100% |
巴勒塔
[意丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 33% |
卡萨拉诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-09-16 | 卡萨拉诺 | 切里尼奥拉 | 3天 |
| 意丙 | 2026-09-19 | 萨沃亚 | 卡萨拉诺 | 6天 |
| 意丙 | 2026-09-28 | 卡萨拉诺 | 摩诺波利 | 15天 |
| 意丙 | 2026-10-03 | 索伦托卡西奥 | 卡萨拉诺 | 20天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 卡萨拉诺 | 萨勒尼塔纳 | 28天 |
巴勒塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-09-16 | 巴勒塔 | 萨勒尼塔纳 | 3天 |
| 意丙 | 2026-09-20 | 卡塔尼亚 | 巴勒塔 | 7天 |
| 意丙 | 2026-09-27 | 巴勒塔 | 波坦察 | 14天 |
| 意丙 | 2026-10-03 | 朱利亚诺 | 巴勒塔 | 20天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 巴勒塔 | 卡维塞 | 28天 |