已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
AZ皮切尔诺
|
1 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
萨沃亚
|
1 | 2 | 2 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-25 | 索伦托卡西奥 | 2 : 1 | 萨勒尼塔纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,AZ皮切尔诺胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
AZ皮切尔诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-24 | 萨沃亚 | 2 : 3 | AZ皮切尔诺 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 意丙 | 2026-08-29 | AZ皮切尔诺 | 2 : 0 | 斯卡法塔森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丙 | 2026-09-08 | 国际米兰U23 | 1 : 4 | AZ皮切尔诺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 意丙 | 2026-09-13 | AZ皮切尔诺 | 0 : 0 | 索伦托卡西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-16 | 卡塔尼亚 | 0 : 0 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-20 | AZ皮切尔诺 | 0 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 切里尼奥拉 | 0 : 0 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-05 | AZ皮切尔诺 | 0 : 0 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 科森扎 | 0 : 0 | AZ皮切尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,AZ皮切尔诺胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨沃亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-24 | 萨沃亚 | 2 : 3 | AZ皮切尔诺 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 意丙 | 2026-08-30 | 卡塞塔纳 | 2 : 1 | 萨沃亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-07 | 萨沃亚 | 2 : 0 | 阿尔塔穆拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丙 | 2026-09-12 | 克罗托内 | 0 : 0 | 萨沃亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-16 | 萨沃亚 | 0 : 0 | 福贾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-19 | 卡萨拉诺 | 0 : 0 | 萨沃亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-27 | 萨沃亚 | 0 : 0 | 卡维塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 萨沃亚 | 0 : 0 | 摩诺波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 国际米兰U23 | 0 : 0 | 萨沃亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,AZ皮切尔诺胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
AZ皮切尔诺
[意丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100% |
萨沃亚
[意丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 100% |
AZ皮切尔诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-09-13 | 索伦托卡西奥 | AZ皮切尔诺 | -1天 |
| 意丙 | 2026-09-16 | AZ皮切尔诺 | 卡塔尼亚 | 3天 |
| 意丙 | 2026-09-20 | 阿尔塔穆拉 | AZ皮切尔诺 | 7天 |
| 意丙 | 2026-09-26 | AZ皮切尔诺 | 切里尼奥拉 | 13天 |
| 意丙 | 2026-10-05 | 波坦察 | AZ皮切尔诺 | 22天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | AZ皮切尔诺 | 科森扎 | 28天 |
萨沃亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-09-16 | 福贾 | 萨沃亚 | 3天 |
| 意丙 | 2026-09-19 | 萨沃亚 | 卡萨拉诺 | 6天 |
| 意丙 | 2026-09-27 | 卡维塞 | 萨沃亚 | 14天 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 摩诺波利 | 萨沃亚 | 21天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 萨沃亚 | 国际米兰U23 | 28天 |