未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
佩萨罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
圭多尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-25 | 索伦托卡西奥 | 2 : 1 | 萨勒尼塔纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,佩萨罗胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
佩萨罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-23 | 佩萨罗 | 0 : 2 | 佩斯卡拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-08-31 | 佩鲁贾 | 2 : 2 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-06 | AS.奥斯提亚马尔 | 2 : 1 | 佩萨罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-13 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 福尔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-17 | 雷吉亚纳 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-22 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 斯佩齐亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-27 | 圭多尼亚 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 佩萨罗 | 0 : 0 | 亚特兰大U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 格罗瑟托 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,佩萨罗胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圭多尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-23 | 古比奥 | 0 : 3 | 圭多尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-08-31 | 圭多尼亚 | 1 : 2 | 亚特兰大U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-06 | 皮阿尼斯 | 0 : 1 | 圭多尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2026-09-13 | 雷吉亚纳 | 0 : 0 | 圭多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-17 | 圭多尼亚 | 0 : 0 | 拉蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-22 | 利沃诺 | 0 : 0 | 圭多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-27 | 圭多尼亚 | 0 : 0 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 皮内托 | 0 : 0 | 圭多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 圭多尼亚 | 0 : 0 | 佩斯卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,佩萨罗胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
佩萨罗
[意丙排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0% |
圭多尼亚
[意丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 100% |
佩萨罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-09-13 | 福尔利 | 佩萨罗 | 0天 |
| 意丙 | 2026-09-17 | 佩萨罗 | 雷吉亚纳 | 4天 |
| 意丙 | 2026-09-22 | 斯佩齐亚 | 佩萨罗 | 9天 |
| 意丙 | 2026-09-27 | 佩萨罗 | 圭多尼亚 | 14天 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 亚特兰大U23 | 佩萨罗 | 21天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 佩萨罗 | 格罗瑟托 | 28天 |
圭多尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-09-13 | 圭多尼亚 | 雷吉亚纳 | -1天 |
| 意丙 | 2026-09-17 | 拉蒂纳 | 圭多尼亚 | 4天 |
| 意丙 | 2026-09-22 | 圭多尼亚 | 利沃诺 | 9天 |
| 意丙 | 2026-09-27 | 佩萨罗 | 圭多尼亚 | 14天 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 圭多尼亚 | 皮内托 | 21天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 佩斯卡拉 | 圭多尼亚 | 28天 |