未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
布雷西亚联合
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
韦尔切利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-25 | 索伦托卡西奥 | 2 : 1 | 萨勒尼塔纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,布雷西亚联合胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
布雷西亚联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-22 | 卡尔皮 | 1 : 3 | 布雷斯西亚联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意丙 | 2026-08-31 | 布雷斯西亚联合 | 1 : 0 | 帕格特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2026-09-07 | 加尔维纳 | 0 : 1 | 布雷斯西亚联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2026-09-14 | 布雷斯西亚联合 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 特雷维索 | 0 : 0 | 布雷斯西亚联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-21 | 布雷斯西亚联合 | 0 : 0 | 阿尔希欧蕾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-27 | 多洛米蒂贝卢诺 | 0 : 0 | 布雷斯西亚联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 布雷斯西亚联合 | 0 : 0 | 莱科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 韦尔切利 | 0 : 0 | 布雷斯西亚联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布雷西亚联合胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
韦尔切利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-24 | 加尔维纳 | 1 : 1 | 韦尔切利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-08-31 | 韦尔切利 | 0 : 1 | 阿尔齐尼亚诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-08 | US弗格尔 | 0 : 1 | 韦尔切利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2026-09-13 | 韦尔切利 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 阿尔希欧蕾 | 0 : 0 | 韦尔切利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-22 | 韦尔切利 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 韦尔切利 | 0 : 0 | 吉安纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 卡尔皮 | 0 : 0 | 韦尔切利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 韦尔切利 | 0 : 0 | 布雷斯西亚联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,布雷西亚联合胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
布雷西亚联合
[意丙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100% |
韦尔切利
[意丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% |
布雷西亚联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-09-14 | 特伦托 | 布雷斯西亚联合 | 1天 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 布雷斯西亚联合 | 特雷维索 | 5天 |
| 意丙 | 2026-09-21 | 阿尔希欧蕾 | 布雷斯西亚联合 | 8天 |
| 意丙 | 2026-09-27 | 布雷斯西亚联合 | 多洛米蒂贝卢诺 | 14天 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 莱科 | 布雷斯西亚联合 | 21天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 布雷斯西亚联合 | 韦尔切利 | 28天 |
韦尔切利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-09-13 | 特雷维索 | 韦尔切利 | 0天 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 韦尔切利 | 阿尔希欧蕾 | 5天 |
| 意丙 | 2026-09-22 | 特伦托 | 韦尔切利 | 9天 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 吉安纳 | 韦尔切利 | 13天 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 韦尔切利 | 卡尔皮 | 21天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 布雷斯西亚联合 | 韦尔切利 | 28天 |