未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
吉安纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
特伦托
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-08-06 | 扎布热矿工 | 0 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2026-08-14 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 : 1 | 扎布热矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉安纳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉安纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-23 | 阿尔比诺勒菲 | 2 : 1 | 吉安纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-08-31 | 吉安纳 | 0 : 1 | 卢梅扎恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-06 | 多洛米蒂贝卢诺 | 2 : 1 | 吉安纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-13 | 吉安纳 | 0 : 0 | 莱科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 特伦托 | 0 : 0 | 吉安纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-21 | 吉安纳 | 0 : 0 | US弗格尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 韦尔切利 | 0 : 0 | 吉安纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 吉安纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 吉安纳 | 0 : 0 | AC雷纳特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,吉安纳胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-24 | 特雷维索 | 1 : 2 | 特伦托 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-09-01 | 特伦托 | 0 : 0 | 加尔维纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-08 | 莱科 | 0 : 1 | 特伦托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2026-09-14 | 布雷斯西亚联合 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 特伦托 | 0 : 0 | 吉安纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-22 | 韦尔切利 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 特伦托 | 0 : 0 | 帕格特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-05 | 特伦托 | 0 : 0 | 阿尔希欧蕾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-12 | US弗格尔 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,吉安纳胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
吉安纳
[意丙排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
特伦托
[意丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 67% |
吉安纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-09-13 | 莱科 | 吉安纳 | 0天 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 吉安纳 | 特伦托 | 5天 |
| 意丙 | 2026-09-21 | US弗格尔 | 吉安纳 | 8天 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 吉安纳 | 韦尔切利 | 13天 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 特雷维索 | 吉安纳 | 21天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | AC雷纳特 | 吉安纳 | 29天 |
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-09-14 | 特伦托 | 布雷斯西亚联合 | 1天 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 吉安纳 | 特伦托 | 5天 |
| 意丙 | 2026-09-22 | 特伦托 | 韦尔切利 | 9天 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 帕格特斯 | 特伦托 | 13天 |
| 意丙 | 2026-10-05 | 阿尔希欧蕾 | 特伦托 | 22天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 特伦托 | US弗格尔 | 29天 |