未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
加尔维纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
莱科
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-08-06 | 扎布热矿工 | 0 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2026-08-14 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 : 1 | 扎布热矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,加尔维纳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加尔维纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-24 | 加尔维纳 | 1 : 1 | 韦尔切利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-01 | 特伦托 | 0 : 0 | 加尔维纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-07 | 加尔维纳 | 0 : 1 | 布雷斯西亚联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-14 | 加尔维纳 | 0 : 0 | 阿尔齐尼亚诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 莱科 | 0 : 0 | 加尔维纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-22 | 加尔维纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 尤文图斯U23 | 0 : 0 | 加尔维纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 加尔维纳 | 0 : 0 | US弗格尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 多洛米蒂贝卢诺 | 0 : 0 | 加尔维纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加尔维纳胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-23 | 阿尔齐尼亚诺 | 0 : 0 | 莱科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-01 | 莱科 | 0 : 1 | 特雷维索 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-08 | 莱科 | 0 : 1 | 特伦托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-13 | 吉安纳 | 0 : 0 | 莱科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 莱科 | 0 : 0 | 加尔维纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-21 | 帕格特斯 | 0 : 0 | 莱科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-27 | 莱科 | 0 : 0 | 奇塔代拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 布雷斯西亚联合 | 0 : 0 | 莱科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 阿尔希欧蕾 | 0 : 0 | 莱科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加尔维纳胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加尔维纳
[意丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0% |
莱科
[意丙排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0% |
加尔维纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-09-14 | 阿尔齐尼亚诺 | 加尔维纳 | 1天 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 加尔维纳 | 莱科 | 5天 |
| 意丙 | 2026-09-22 | 特雷维索 | 加尔维纳 | 9天 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 加尔维纳 | 尤文图斯U23 | 13天 |
| 意丙 | 2026-10-04 | US弗格尔 | 加尔维纳 | 21天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 加尔维纳 | 多洛米蒂贝卢诺 | 29天 |
莱科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-09-13 | 莱科 | 吉安纳 | 0天 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 加尔维纳 | 莱科 | 5天 |
| 意丙 | 2026-09-21 | 莱科 | 帕格特斯 | 8天 |
| 意丙 | 2026-09-27 | 奇塔代拉 | 莱科 | 14天 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 莱科 | 布雷斯西亚联合 | 21天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 莱科 | 阿尔希欧蕾 | 29天 |