未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
诺瓦拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
帕格特斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-08-06 | 扎布热矿工 | 0 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2026-08-14 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 : 1 | 扎布热矿工 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,诺瓦拉胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺瓦拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-23 | 诺瓦拉 | 0 : 1 | 尤文图斯U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-01 | US弗格尔 | 2 : 2 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-08 | 诺瓦拉 | 2 : 1 | AC雷纳特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-09-14 | 帕格特斯 | 0 : 0 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 诺瓦拉 | 0 : 0 | 卢梅扎恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-20 | 卡尔皮 | 0 : 0 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 奥斯皮塔莱托 | 0 : 0 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 诺瓦拉 | 0 : 0 | 多洛米蒂贝卢诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 奇塔代拉 | 0 : 0 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,诺瓦拉胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
帕格特斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-23 | 帕格特斯 | 0 : 2 | 奇塔代拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-08-31 | 布雷斯西亚联合 | 1 : 0 | 帕格特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-07 | 帕格特斯 | 0 : 0 | 尤文图斯U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-14 | 帕格特斯 | 0 : 0 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-18 | US弗格尔 | 0 : 0 | 帕格特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-21 | 帕格特斯 | 0 : 0 | 莱科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 特伦托 | 0 : 0 | 帕格特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-03 | 帕格特斯 | 0 : 0 | 阿尔齐尼亚诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 卡尔皮 | 0 : 0 | 帕格特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,诺瓦拉胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺瓦拉
[意丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50% |
帕格特斯
[意丙排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0% |
诺瓦拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-09-14 | 诺瓦拉 | 帕格特斯 | 1天 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 卢梅扎恩 | 诺瓦拉 | 5天 |
| 意丙 | 2026-09-20 | 诺瓦拉 | 卡尔皮 | 7天 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 诺瓦拉 | 奥斯皮塔莱托 | 13天 |
| 意丙 | 2026-10-04 | 多洛米蒂贝卢诺 | 诺瓦拉 | 21天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 诺瓦拉 | 奇塔代拉 | 29天 |
帕格特斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-09-14 | 诺瓦拉 | 帕格特斯 | 1天 |
| 意丙 | 2026-09-18 | 帕格特斯 | US弗格尔 | 5天 |
| 意丙 | 2026-09-21 | 莱科 | 帕格特斯 | 8天 |
| 意丙 | 2026-09-26 | 帕格特斯 | 特伦托 | 13天 |
| 意丙 | 2026-10-03 | 阿尔齐尼亚诺 | 帕格特斯 | 20天 |
| 意丙 | 2026-10-12 | 帕格特斯 | 卡尔皮 | 29天 |