已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
萨马尔罕迪纳摩
|
0 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
克孜勒库姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-25 | 索伦托卡西奥 | 2 : 1 | 萨勒尼塔纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,萨马尔罕迪纳摩胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
萨马尔罕迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-08-14 | 花刺子模乌尔根奇 | 2 : 2 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-08-19 | 萨马尔罕迪纳摩 | 1 : 0 | 阿尔马雷克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-08-25 | 塔什干棉农 | 1 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-09-05 | 萨马尔罕迪纳摩 | 1 : 1 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-09-10 | 克孜勒库姆 | 0 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-09-18 | 萨马尔罕迪纳摩 | 0 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 | 萨马尔罕迪纳摩 | 0 : 0 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨马尔罕迪纳摩胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
克孜勒库姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-08-14 | 马沙尔 | 0 : 2 | 克孜勒库姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-08-18 | 克孜勒库姆 | 1 : 2 | 索格迪纳吉扎克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-08-26 | 纳萨夫 | 0 : 1 | 克孜勒库姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-09-05 | 布哈拉 | 2 : 3 | 克孜勒库姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-09-10 | 克孜勒库姆 | 0 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-09-18 | 克孜勒库姆 | 0 : 0 | 花刺子模乌尔根奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 | 特尔梅兹 | 0 : 0 | 克孜勒库姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨马尔罕迪纳摩胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
萨马尔罕迪纳摩
[乌兹超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 9 | 57% |
克孜勒库姆
[乌兹超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 8 | 2 | 0 | 11 | 80% |
萨马尔罕迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-09-18 | 纳曼干新春 | 萨马尔罕迪纳摩 | 5天 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 | 纳萨夫 | 萨马尔罕迪纳摩 | 26天 |
克孜勒库姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-09-18 | 花刺子模乌尔根奇 | 克孜勒库姆 | 5天 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 | 克孜勒库姆 | 特尔梅兹 | 26天 |