已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
库鲁维奇科坎
|
1 | 1 | 1 | 8 | 负 |
萨马尔罕迪纳摩
|
0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2026-08-22 | AFC阿姆斯特丹 | 3 : 2 | 格尔德恩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,库鲁维奇科坎胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
库鲁维奇科坎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-08-15 | 塔什干火车头 | 1 : 2 | 库鲁维奇科坎 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-08-20 | 库鲁维奇科坎 | 1 : 0 | 缔造者 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-08-24 | 布哈拉 | 1 : 1 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-09-05 | 萨马尔罕迪纳摩 | 1 : 1 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-09-10 | 库鲁维奇科坎 | 1 : 2 | 安集延 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-09-18 | 库鲁维奇科坎 | 0 : 0 | 特尔梅兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 | 马沙尔 | 0 : 0 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,库鲁维奇科坎胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
萨马尔罕迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-08-14 | 花刺子模乌尔根奇 | 2 : 2 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-08-19 | 萨马尔罕迪纳摩 | 1 : 0 | 阿尔马雷克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-08-25 | 塔什干棉农 | 1 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-09-05 | 萨马尔罕迪纳摩 | 1 : 1 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-09-10 | 克孜勒库姆 | 0 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-09-18 | 萨马尔罕迪纳摩 | 0 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 | 萨马尔罕迪纳摩 | 0 : 0 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,库鲁维奇科坎胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
库鲁维奇科坎
[乌兹超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 4 | 8 | 0 | 14 | 33% |
萨马尔罕迪纳摩
[乌兹超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 9 | 57% |
库鲁维奇科坎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-09-18 | 特尔梅兹 | 库鲁维奇科坎 | 5天 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 | 库鲁维奇科坎 | 马沙尔 | 26天 |
萨马尔罕迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-09-18 | 纳曼干新春 | 萨马尔罕迪纳摩 | 5天 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 | 纳萨夫 | 萨马尔罕迪纳摩 | 26天 |