未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
洛沃斯墨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
CD马拉松
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-08-25 | 索伦托卡西奥 | 2 : 1 | 萨勒尼塔纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,洛沃斯墨胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
洛沃斯墨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪都甲 | 2026-08-16 | 罗查星队 | 2 : 2 | 洛沃斯墨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 洪都甲 | 2026-08-22 | 洛沃斯墨 | 1 : 4 | 摩塔瓜 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 洪都甲 | 2026-08-29 | 洛沃斯墨 | 0 : 1 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 洪都甲 | 2026-09-07 | 洛沃斯墨 | 0 : 2 | 伊斯柏纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 洪都甲 | 2026-09-14 | 霍洛玛体育会 | 0 : 0 | 洛沃斯墨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 洪都甲 | 2026-09-19 | 洛沃斯墨 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 洪都甲 | 2026-10-11 | CD马拉松 | 0 : 0 | 洛沃斯墨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛沃斯墨胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CD马拉松
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪都甲 | 2026-08-17 | CD马拉松 | 1 : 0 | 霍洛玛体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 洪都甲 | 2026-08-24 | 伊斯柏纳 | 1 : 1 | CD马拉松 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 洪都甲 | 2026-08-30 | CD马拉松 | 2 : 1 | 创世纪 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 洪都甲 | 2026-09-06 | 罗查星队 | 0 : 5 | CD马拉松 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 洪都甲 | 2026-09-14 | CD奥林匹亚 | 0 : 0 | CD马拉松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 洪都甲 | 2026-09-21 | CD马拉松 | 0 : 0 | 胡蒂卡尔帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 洪都甲 | 2026-10-11 | CD马拉松 | 0 : 0 | 洛沃斯墨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛沃斯墨胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
洛沃斯墨
[洪都甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0% |
CD马拉松
[洪都甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 67% |
洛沃斯墨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 洪都甲 | 2026-09-14 | 洛沃斯墨 | 霍洛玛体育会 | 1天 |
| 洪都甲 | 2026-09-19 | 帕兰德森 | 洛沃斯墨 | 6天 |
| 洪都甲 | 2026-10-11 | 洛沃斯墨 | CD马拉松 | 28天 |
CD马拉松
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 洪都甲 | 2026-09-14 | CD马拉松 | CD奥林匹亚 | 1天 |
| 洪都甲 | 2026-09-21 | 胡蒂卡尔帕 | CD马拉松 | 8天 |
| 洪都甲 | 2026-10-11 | 洛沃斯墨 | CD马拉松 | 28天 |