已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
马沙尔
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
纳曼干新春
|
1 | 2 | 2 | 7 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2026-08-22 | AFC阿姆斯特丹 | 3 : 2 | 格尔德恩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,马沙尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
马沙尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-08-14 | 马沙尔 | 0 : 2 | 克孜勒库姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-08-19 | 安集延 | 1 : 0 | 马沙尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-08-26 | 纳曼干新春 | 2 : 0 | 马沙尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-09-05 | 马沙尔 | 2 : 5 | 索格迪纳吉扎克 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-09-11 | 马沙尔 | 0 : 3 | 塔什干火车头 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-09-18 | 塔什干棉农 | 0 : 0 | 马沙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 | 马沙尔 | 0 : 0 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马沙尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纳曼干新春
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-08-14 | 缔造者 | 3 : 4 | 纳曼干新春 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-08-21 | 纳萨夫 | 0 : 1 | 纳曼干新春 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-08-26 | 纳曼干新春 | 2 : 0 | 马沙尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-09-04 | 塔什干火车头 | 1 : 1 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-09-11 | 纳曼干新春 | 4 : 1 | 布哈拉 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-09-18 | 萨马尔罕迪纳摩 | 0 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 | 纳曼干新春 | 0 : 0 | 阿尔马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马沙尔胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
马沙尔
[乌兹超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 50% |
纳曼干新春
[乌兹超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 12 | 5 | 0 | 3 | 71% |
马沙尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-09-18 | 马沙尔 | 塔什干棉农 | 5天 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 | 库鲁维奇科坎 | 马沙尔 | 26天 |
纳曼干新春
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-09-18 | 纳曼干新春 | 萨马尔罕迪纳摩 | 5天 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 | 阿尔马雷克 | 纳曼干新春 | 26天 |