已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
纳萨夫
|
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
塔什干棉农
|
1 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷丙 | 2026-08-22 | AFC阿姆斯特丹 | 3 : 2 | 格尔德恩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,纳萨夫胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
纳萨夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-08-16 | 塔什干棉农 | 2 : 1 | 纳萨夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-08-21 | 纳萨夫 | 0 : 1 | 纳曼干新春 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-08-26 | 纳萨夫 | 0 : 1 | 克孜勒库姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-09-04 | 费尔干纳夫兹 | 2 : 6 | 纳萨夫 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-09-09 | 缔造者 | 0 : 3 | 纳萨夫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-09-18 | 纳萨夫 | 0 : 0 | 安集延 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 | 萨马尔罕迪纳摩 | 0 : 0 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,纳萨夫胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
塔什干棉农
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-08-16 | 塔什干棉农 | 2 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-08-21 | 特尔梅兹 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-08-25 | 塔什干棉农 | 1 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-09-04 | 安集延 | 0 : 3 | 塔什干棉农 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-09-09 | 塔什干棉农 | 3 : 1 | 阿尔马雷克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌兹超 | 2026-09-18 | 塔什干棉农 | 0 : 0 | 马沙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 | 缔造者 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,纳萨夫胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
纳萨夫
[乌兹超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 8 | 7 | 0 | 7 | 53% |
塔什干棉农
[乌兹超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 7 | 0 | 2 | 65% |
纳萨夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-09-18 | 安集延 | 纳萨夫 | 5天 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 | 纳萨夫 | 萨马尔罕迪纳摩 | 26天 |
塔什干棉农
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹超 | 2026-09-18 | 马沙尔 | 塔什干棉农 | 5天 |
| 乌兹超 | 2026-10-09 | 塔什干棉农 | 缔造者 | 26天 |